A B C ABC

Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
LACINA Jakub 408 60 % 334 ø0.8 263 ø0.6 597 ø1.5 32
MARTYNEK David 402 60 % 187 ø0.5 118 ø0.3 305 ø0.8 40
BEZCHLEBA Martin 363 54 % 56 ø0.2 89 ø0.3 145 ø0.4 23
POSPÍCHAL Tomáš 325 48 % 247 ø0.8 159 ø0.5 406 ø1.3 24
HARMACH Michael 246 36 % 227 ø0.9 83 ø0.3 310 ø1.3 5
ZAHRADNÍK Vít 226 33 % 64 ø0.3 58 ø0.3 122 ø0.5 16
FISCHER Luboš 222 33 % 25 ø0.1 40 ø0.2 65 ø0.3 13
PALEČEK Zdeněk 187 28 % 15 ø0.1 48 ø0.3 63 ø0.3 17
CHARVÁT Tomáš 177 26 % 96 ø0.5 79 ø0.5 175 ø1.0 16
SMETANA Martin 174 26 % 121 ø0.7 83 ø0.5 204 ø1.2 11
HÁJEK Matěj 170 25 % 23 ø0.1 45 ø0.3 68 ø0.4 23
ČALA Jiří 163 24 % 77 ø0.5 56 ø0.3 133 ø0.8 8
CHRAMOSIL Lukáš 163 24 % 37 ø0.2 62 ø0.4 99 ø0.6 9
PODZEMNÝ Zdeněk 143 21 % 57 ø0.4 55 ø0.4 112 ø0.8 12
POSPÍCHAL Jiří 129 19 % 27 ø0.2 30 ø0.2 57 ø0.4 34
TRNOBRANSKÝ Karel 118 17 % 32 ø0.3 59 ø0.5 91 ø0.8 9
RÍDL Zdeněk 116 17 % 38 ø0.3 26 ø0.2 64 ø0.6 2
NERAD Ondřej 114 17 % 0 ø0.0 4 ø0.0 4 ø0.0 0
ŠOTOLA Jakub 113 17 % 0 ø0.0 5 ø0.0 5 ø0.0 1
TETIVA Jan 109 16 % 52 ø0.5 41 ø0.4 93 ø0.9 13
POSPÍCHAL Tadeáš 104 15 % 7 ø0.1 10 ø0.1 17 ø0.2 22
KONČICKÝ Pavel 103 15 % 38 ø0.4 38 ø0.4 76 ø0.7 3
ŽOFKA Martin 97 14 % 83 ø0.9 75 ø0.8 158 ø1.6 8
ZIBNER Václav 89 13 % 60 ø0.7 28 ø0.3 88 ø1.0 6
MARUŠÁK Petr 84 12 % 20 ø0.2 38 ø0.5 58 ø0.7 9
ŠESTÁK Marek 81 12 % 34 ø0.4 23 ø0.3 57 ø0.7 8
SMRT Martin 80 12 % 5 ø0.1 9 ø0.1 14 ø0.2 2
MIKŠÍK Honza 77 11 % 32 ø0.4 21 ø0.3 53 ø0.7 10
BOUBELÍK Filip 76 11 % 16 ø0.2 12 ø0.2 28 ø0.4 2
ŠESTÁK Pavel 76 11 % 9 ø0.1 15 ø0.2 24 ø0.3 17
MERAVÝ Martin 74 11 % 44 ø0.6 16 ø0.2 60 ø0.8 2
PECHAR Lukáš 74 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ROUBAL David 65 10 % 19 ø0.3 21 ø0.3 40 ø0.6 9
TYČ Matěj 65 10 % 45 ø0.7 44 ø0.7 89 ø1.4 12
ŠVÁCHA Martin 62 9 % 0 ø0.0 1 ø0.0 1 ø0.0 0
MAREK Lukáš 59 9 % 1 ø0.0 2 ø0.0 3 ø0.1 0
ZAHÁLKA Jan 56 8 % 23 ø0.4 24 ø0.4 47 ø0.8 2
BARTŮŠEK Lukáš 55 8 % 16 ø0.3 26 ø0.5 42 ø0.8 0
BUČEK Tomáš 55 8 % 3 ø0.1 6 ø0.1 9 ø0.2 2
TOUŠEK Tomáš 53 8 % 11 ø0.2 6 ø0.1 17 ø0.3 6
KOLEŠKA Dan 51 8 % 3 ø0.1 14 ø0.3 17 ø0.3 3
KADLEC Tomáš 50 7 % 2 ø0.0 13 ø0.3 15 ø0.3 16
PROCHÁZKA Lukáš 50 7 % 1 ø0.0 5 ø0.1 6 ø0.1 1
VŠOLÁK Zbyněk 49 7 % 11 ø0.2 16 ø0.3 27 ø0.6 4
ŽOFKA Michal 49 7 % 73 ø1.5 48 ø1.0 121 ø2.5 1
KUČERA Jan 46 7 % 18 ø0.4 7 ø0.2 25 ø0.5 2
SLOVÁK František 45 7 % 32 ø0.7 23 ø0.5 55 ø1.2 9
VERNER Jakub 45 7 % 12 ø0.3 7 ø0.2 19 ø0.4 9
JAVORNICKÝ Michal 42 6 % 4 ø0.1 4 ø0.1 8 ø0.2 5
SOCHA Adam 40 6 % 16 ø0.4 18 ø0.5 34 ø0.9 3
ROHN Jakub 38 6 % 19 ø0.5 18 ø0.5 37 ø1.0 2
MUDRA Martin 37 5 % 3 ø0.1 11 ø0.3 14 ø0.4 5
WURST David 37 5 % 23 ø0.6 14 ø0.4 37 ø1.0 2
NOVOTNÝ Jiří 35 5 % 4 ø0.1 1 ø0.0 5 ø0.1 5
KLINGEL Martin 33 5 % 0 ø0.0 2 ø0.1 2 ø0.1 0
BURŠÍK Antonín 28 4 % 0 ø0.0 2 ø0.1 2 ø0.1 0
FINGER Jiří 28 4 % 2 ø0.1 1 ø0.0 3 ø0.1 2
HROCH Jaroslav 28 4 % 15 ø0.5 10 ø0.4 25 ø0.9 2
NOVÁK Jiří 28 4 % 4 ø0.1 8 ø0.3 12 ø0.4 1
KÖNIGSMARK Marek 27 4 % 0 ø0.0 2 ø0.1 2 ø0.1 12
ŠTERNBERG Martin 27 4 % 5 ø0.2 3 ø0.1 8 ø0.3 3
NOVÁK Petr 24 4 % 28 ø1.2 7 ø0.3 35 ø1.5 7
SOUKUP David 24 4 % 3 ø0.1 3 ø0.1 6 ø0.3 0
MARIŠKA Roman 23 3 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NOVOTNÝ Martin 19 3 % 10 ø0.5 13 ø0.7 23 ø1.2 2
JINDRA Martin 18 3 % 3 ø0.2 4 ø0.2 7 ø0.4 3
DAVID Martin 16 2 % 3 ø0.2 1 ø0.1 4 ø0.3 3
NOVOTNÝ Vít 16 2 % 2 ø0.1 9 ø0.6 11 ø0.7 2
TRMOTA Jakub 16 2 % 5 ø0.3 5 ø0.3 10 ø0.6 1
JIROUD Vladislav 15 2 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
MULENKO Martin 15 2 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 2
BOUBELÍK Tomáš 14 2 % 8 ø0.6 2 ø0.1 10 ø0.7 0
DOUBEK Tomáš 14 2 % 3 ø0.2 3 ø0.2 6 ø0.4 1
HYPŠMAN Lukáš 14 2 % 4 ø0.3 3 ø0.2 7 ø0.5 1
VANČURA Vít 14 2 % 2 ø0.1 4 ø0.3 6 ø0.4 1
BRADÁČ Vladimír 13 2 % 5 ø0.4 5 ø0.4 10 ø0.8 3
VALENTA Miroslav 13 2 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.2 0
WYGRYS Marek 13 2 % 1 ø0.1 3 ø0.2 4 ø0.3 1
BUBNÍK Jiří 12 2 % 2 ø0.2 3 ø0.3 5 ø0.4 1
KOVAČ František 12 2 % 7 ø0.6 2 ø0.2 9 ø0.8 1
VYHNÁLEK Rostislav 12 2 % 3 ø0.3 0 ø0.0 3 ø0.3 1
BÍLÝ Martin 11 2 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 0
JEZBERA Jakub 11 2 % 10 ø0.9 2 ø0.2 12 ø1.1 1
POSPÍŠIL Karel 11 2 % 4 ø0.4 0 ø0.0 4 ø0.4 0
VORÁČ Michal 11 2 % 3 ø0.3 0 ø0.0 3 ø0.3 1
HRUBEŠ Jaroslav 10 1 % 1 ø0.1 4 ø0.4 5 ø0.5 1
CHUDĚJ Jan 10 1 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 0
ŠPIČÁK Michal 10 1 % 8 ø0.8 4 ø0.4 12 ø1.2 0
BÁTĚK Štěpán 9 1 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
KÜHN Tomáš 9 1 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ČIHÁK Petr 8 1 % 2 ø0.3 1 ø0.1 3 ø0.4 0
DVOŘÁK Jakub 8 1 % 2 ø0.3 7 ø0.9 9 ø1.1 1
KOROUS Miroslav 8 1 % 1 ø0.1 4 ø0.5 5 ø0.6 0
POTMĚŠIL Pavel 8 1 % 3 ø0.4 2 ø0.3 5 ø0.6 3
RYS Libor 8 1 % 5 ø0.6 6 ø0.8 11 ø1.4 1
FIALA Vít 7 1 % 1 ø0.1 2 ø0.3 3 ø0.4 1
DIMITROV Martin 6 1 % 4 ø0.7 2 ø0.3 6 ø1.0 0
CHLUPÁČ Zdeněk 6 1 % 4 ø0.7 0 ø0.0 4 ø0.7 1
MRÁZEK Vojtěch 6 1 % 3 ø0.5 2 ø0.3 5 ø0.8 0
NOVOTNÝ Lukáš 6 1 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
PAVLIŠ Jiří 6 1 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2 6
CVRK Martin 4 1 % 3 ø0.8 3 ø0.8 6 ø1.5 0
ŠEDO Jakub 4 1 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
MALINA Petr 3 0 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ADAMEC Eduard 2 0 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5 0
ČALA Adam 2 0 % 2 ø1.0 2 ø1.0 4 ø2.0 0
HANUŠ Marek 2 0 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 0
KASKA Michal 2 0 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
KRČMÁŘ Daniel 2 0 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0

Góly

Dynam Host +/-
1. třetina 788 : 842 -54
2. třetina 841 : 903 -62
3. třetina 975 : 1101 -126

Góly

Kód Góly Počet Naposledy
Ostatní góly 2332 So 10.01.2026 11.20
P Gól v přesilovce 168 Ne 26.10.2025 16.00
O Gól v oslabení 38 Ne 23.02.2025 17.50
T Gól z trestného střílení 28 So 15.11.2025 10.20
V Vlastní gól soupeře 21 So 27.09.2025 12.30
S Gól v power play soupeře 8 Ne 21.01.2024 08.00

Brankový rozdíl

Rozdíl Počet Naposledy
14 1 Ne 18.12.2016 13.40
13 3 So 17.11.2018 13.40
11 3 So 04.02.2023 13.50
10 1 So 05.03.2022 16.10
9 6 So 10.01.2026 11.20
8 6 Ne 19.03.2023 10.20
7 11 So 15.09.2018 12.30
6 12 Ne 23.04.2023 15.00
5 20 So 24.09.2022 13.50
4 31 So 03.02.2024 17.20
3 40 So 16.03.2024 17.20
2 68 Ne 15.12.2024 13.50
1 88 Ne 30.11.2025 13.40
0 51 Ne 12.01.2020 09.10
-1 83 So 10.01.2026 09.00
-2 61 Ne 21.12.2025 18.20
-3 62 So 15.11.2025 10.20
-4 41 Ne 23.02.2025 14.20
-5 29 Ne 04.05.2025 14.50
-6 20 So 30.11.2024 13.40
-7 12 Ne 20.10.2024 15.30
-8 10 So 01.02.2025 16.10
-9 6 Ne 30.03.2025 13.40
-10 3 Ne 15.09.2024 16.00
-12 2 So 28.10.2023 18.20
-13 4 So 04.02.2023 16.10
-14 1 So 16.10.2004 20.50

Góly

Oddíl Záp 1.t 2.t 3.t Dom Host +/-
Floor Maniacs Mělník B 9 16 9 14 60 21 39
FKMP Praha B 8 9 9 11 48 19 29
FbK Neveklov B 2 9 3 11 26 3 23
SK Lvi Banko Praha 4 10 5 8 28 5 23
FC Bílé Hole 8 2 8 10 38 18 20
Red Dragons Hořovice B 8 7 11 2 51 31 20
Panthers Praha E 6 2 5 12 37 18 19
FBC Majklar 4 9 6 3 30 12 18
FBC Uhřiněves 9 2 4 8 35 21 14
FBC Vlci Tatran Kostelec 8 4 8 2 34 20 14
SK DESPERADOS SNW B 6 6 6 3 29 15 14
SK Black Dragons EP B 2 2 5 5 20 8 12
FBC Hamsters Vysočany B 2 1 8 2 15 4 11
ACEMA Sparta Praha C 6 4 5 1 33 23 10
Fbk Buldoci Radotín B 9 -1 4 8 37 27 10
FBC Hopochos 3 4 6 -1 18 9 9
FBC Lions Mladá Boleslav 4 0 6 3 21 12 9
FBC TJ Lokomotiva Zdice 4 3 4 2 28 19 9
FBC Vittoria South Town 4 5 1 1 20 11 9
IB Vodolka Bejx B 2 2 3 4 11 2 9
SK Termix by Akses 3 4 4 0 16 7 9
Sokol Beroun Machos 2 -1 4 6 21 12 9
FBC Pitbulls Kolín B 4 1 2 5 18 10 8
FBC Young Boys B 4 7 -1 2 17 9 8
J.B.M. Praha 9 -2 5 5 35 27 8
SK B.U.H. Praha B 7 -1 4 5 30 22 8
SSK Future Old Boys C 2 3 1 4 12 4 8
FBC Čáslav 2 4 1 2 9 2 7
FBC Hornets Praha 4 -2 2 7 17 10 7
Las Plantas 2 6 0 1 21 14 7
SK Black Dragons 2 1 4 2 11 4 7
FBC Slavia Praha C 2 1 2 2 14 8 6
FBK VŠSK PaedF UK 3 3 3 0 14 8 6
TJ Lokomotiva Rakovník B 4 -2 -1 9 19 13 6
AGC Malá Strana B 2 0 4 1 9 4 5
FbC Barracudas Slaný 2 1 0 4 13 8 5
FBC Hamsters Vysočany 4 -2 2 5 14 9 5
FBC Kralupy n/V 2 2 1 2 10 5 5
FLK Zdar Bar 4 5 1 -1 23 18 5
SK Lators 2 3 0 2 8 3 5
TEXAS LONGHORNS C 2 2 0 3 8 3 5
FBC Ceteris Paribus 3 3 1 0 11 7 4
FBC Falcons Žižkov 8 5 1 -3 36 32 4
FBC Hornets Praha B 3 1 2 1 12 8 4
FbK 1996 Příbram 5 7 -2 -1 29 25 4
FK Konzervy 2 3 0 1 9 5 4
IBK Kubánský Klan C 2 -2 5 1 10 6 4
SK Bruisers Dejvice 7 0 3 1 19 15 4
Bourbon TJ Ruzyně B 2 0 1 2 7 4 3
FBC Blue Horses B 2 1 3 -1 10 7 3
FBK Prokrastinators Praha 2 2 0 1 11 8 3
Fbk Sokol Bubeneč 4 1 0 2 11 8 3
FT Sokol Břevnov 4 -3 -2 8 18 15 3
TBC Horoměřice B 6 2 3 -2 22 19 3
Vasara 4 4 -2 1 16 13 3
Athletics Praha B 4 -1 3 0 23 21 2
FBC JELENI UNHOŠŤ 4 0 0 2 17 15 2
FBC JELENI UNHOŠŤ B 2 1 0 0 8 6 2
FbK Wildcats Praha 3 1 0 1 8 6 2
FLORBAL RIDERS 2 -3 2 3 10 8 2
Las Plantas B 4 -3 2 3 18 16 2
Poison 4 0 1 3 19 17 2
SK DESPERADOS 2 1 -1 2 12 10 2
TJ Sokol Kostelec n/L 8 4 -4 1 36 34 2
FBC Hypnotix 2 -1 2 0 6 5 1
Floorball Club Falcon B 5 0 -1 2 19 18 1
Mosquitos 2 2 1 -2 4 3 1
SK Kladno Raisins 4 -2 -1 4 17 16 1
Skeletons Praha 2 1 2 -2 5 4 1
T.B.C. Králův Dvůr C 6 -2 -3 5 28 27 1
FbC Barracudas Slaný C 3 -1 1 0 7 7 0
FBC Merkur Praha 4 -3 3 0 17 17 0
FBC Vinořská Zvěř 7 0 1 -1 25 25 0
Goalbusters 4 -4 1 3 16 16 0
Šneci z Pěšin 2 1 -2 1 9 9 0
TBC Horoměřice 2 0 -1 1 3 3 0
FbC Engineers 2 1 0 -2 9 10 -1
FBC Kutná Hora B 2 0 0 -1 7 8 -1
FBC Violets Prague 2 -2 2 -1 8 9 -1
FBC Vysočany B 3 0 0 -1 9 10 -1
FC Bourbon SK Praha 4 1 2 0 -3 2 3 -1
FK Spartak Praha 3 -1 -1 1 11 12 -1
Florbal TJ Kobylisy 3 -1 1 -1 8 9 -1
FT Sokol Břevnov B 1 2 -2 -1 3 4 -1
Lhokamo Praha 4 -3 1 1 10 11 -1
Panthers Praha F 2 -1 0 -1 10 11 -1
Start Nusle B 2 1 -1 -1 5 6 -1
TJ Sokol Dobříš 2 1 -1 -1 5 6 -1
TJ Sokol Královské Vinohrady D 2 2 -1 -2 13 14 -1
Butchis 2 -1 2 -3 7 9 -2
FBC Mobydick Praha 3 -3 6 -5 16 18 -2
FbK Atom Praha B 1 -2 0 0 4 6 -2
Fbk Koleje Slovan 2 -1 1 -2 5 7 -2
FbK Wildcats Praha B 6 -3 -1 2 14 16 -2
FC Bourbon Praha B 3 -2 1 -1 3 5 -2
Florbal TJ Kobylisy B 4 2 -5 1 13 15 -2
Florbal TJ Kobylisy C 4 -2 -1 1 16 18 -2
Game Over Praha 6 -5 1 2 16 18 -2
Panthers Praha C 4 2 -1 -3 11 13 -2
SK Florbal Benešov B 8 -2 2 0 22 24 -2
SOKOL CHODOV 2 -1 -1 0 5 7 -2
Starý Páky Kladno 2 -1 -1 0 5 7 -2
FbC Barracudas Slaný B 2 0 -2 -2 6 9 -3
FBC Kralupy n/V C 3 -2 -1 0 4 7 -3
FBC Slavia Praha B 6 0 0 -2 22 25 -3
FBK VŠSK PaedF UK B 4 4 -5 -2 14 17 -3
FBŠ Bohemians D 4 0 -1 -2 19 22 -3
FC Astra 4 -2 2 -3 11 14 -3
FKMP Praha 6 0 0 -3 25 28 -3
FKMP Spartak Praha C 2 -2 0 -1 5 8 -3
IBK Kubánský Klan B 2 0 0 -3 3 6 -3
Sokol Rudná B 2 -1 0 -2 3 6 -3
TJ Sokol Kostomlaty n/L 2 -2 1 -2 6 9 -3
VSK ČVUT Praha Neo 8 -3 -3 3 26 29 -3
Black Angles D 1 -1 -1 -2 4 8 -4
EMCO Cholerics 4 -1 -5 2 16 20 -4
FBC Rippers Praha 4 0 -1 -3 12 16 -4
Fbk Buldoci Radotín 8 0 2 -5 32 36 -4
Florbal Neratovice C 3 -3 -2 1 11 15 -4
IBK Svatý hole Kladno B 2 1 -3 -2 8 12 -4
Lev Lysá 2 -2 -1 -1 7 11 -4
Lisboa 99 6 -3 1 -2 19 23 -4
SKP Olympia Kutná Hora B 2 -1 0 -3 5 9 -4
TJ Lokomotiva Rakovník 2 -3 0 -1 7 11 -4
Black Angles B 2 -3 -1 -1 1 6 -5
Butchis B 1 1 -4 -2 4 9 -5
IBK Tajula 2 -4 -2 0 7 12 -5
Panthers Praha G 2 -1 -2 -2 13 18 -5
Sokol Benátky B 2 -3 0 -2 10 15 -5
Sport Eden Beroun B 2 1 0 -6 9 14 -5
TEXAS LONGHORNS 4 -2 -2 -1 12 17 -5
VŠSK MFF Praha 6 -2 -2 -1 13 18 -5
FBC Lynx 4 0 -4 -2 9 15 -6
FBC Sportcentrum 2000 2 -3 -1 -2 4 10 -6
FBK Vosy Praha DDM P2 B 6 -3 -3 0 14 20 -6
Gladiátor Team Beroun 4 4 -4 -6 17 23 -6
Sokol Benátky 4 -1 -3 -2 16 22 -6
TEXAS LONGHORNS B 2 -2 -3 -1 9 15 -6
WC Wozíčkáři 3 1 -3 -4 10 16 -6
AIK Steel Kladno C 2 -3 3 -7 7 14 -7
F.C. Vorms Praha 2 2 -6 -3 5 12 -7
FAT PIPE FLORBAL CHODOV D 2 1 -5 -3 10 17 -7
FBC Charisma Pečky 6 4 2 -13 23 30 -7
FBC Ressler boys 6 0 -1 -6 15 22 -7
TJ Kyje 7 -8 1 0 25 32 -7
TJ Sokol Dobříš B 3 -7 -1 0 12 19 -7
FBC Fekete Kutya 2 -3 -2 -3 4 12 -8
AIK Steel Kladno 2 -6 -2 -1 6 15 -9
FBC Berani Kladno 2 -5 -2 -2 7 16 -9
FBC Thunder balls B 3 1 -6 -3 9 18 -9
Florbal TJ Kobylisy D 4 -1 0 -8 11 20 -9
Kings Praha 2 0 -4 -5 5 14 -9
Bourbon TJ Ruzyně 4 -5 -3 -2 19 29 -10
FBC Kladno C 2 -2 -6 -2 4 14 -10
FBC Pitbulls Kolín 2 -2 -4 -4 1 11 -10
Florbal Neratovice B 2 -2 -1 -7 3 13 -10
FAT PIPE FLORBAL CHODOV C 2 -1 -4 -6 4 15 -11
Fat Pipe Traverza C 2 -4 -7 0 2 13 -11
FBC Young Boys 2 -5 -2 -4 9 20 -11
FbK Neveklov 6 7 -9 -9 16 27 -11
Florbal Sedlčany 6 -5 -2 -4 19 30 -11
FBC Penguins Praha 9 -3 -7 0 29 41 -12
FbK Sokol Vlašim 4 -2 -5 -5 7 19 -12
SK florbal klub Petrovice 9 -2 -4 -6 28 40 -12
Tatran Střešovice C 3 -8 -1 -3 9 21 -12
FBC Kralupy n/V B 5 -6 -5 -1 15 28 -13
Florbal Team Nebušice 4 -3 -8 -2 10 23 -13
FBC Kutná Hora C 2 -4 -2 -8 4 18 -14
Florbal Kladno 2 -4 -5 -5 5 19 -14
SK B.U.H. Praha 4 -1 -3 -10 12 26 -14
Wizards DDM Praha 10 3 -2 -3 -9 5 19 -14
Pallotaikurit 3 -1 -8 -6 5 20 -15
Prague Tigers D 2 -2 -6 -7 7 22 -15
FBC Vokovický Šavle 9 -5 -3 -9 17 33 -16
Panthers Praha D 6 -6 -5 -6 21 38 -17
Předvýběr.CZ Florbal MB B 2 -5 -2 -10 7 24 -17
Black Angles 2 -6 -3 -10 3 22 -19
FBC Apollo B 3 -7 -10 -2 6 25 -19
ACEMA Sparta Praha B 2 -5 -5 -10 2 22 -20
Florbalová akademie MB B 6 -6 -8 -6 13 34 -21
AIK Steel Kladno B 3 -3 -7 -13 11 34 -23
Florbal Neratovice 6 -4 -3 -16 8 31 -23
Orka Čelákovice B 6 -10 -9 -4 15 38 -23
ACEMA Sparta Praha D 3 -8 -9 -12 6 35 -29

Brankáři

Hráč Zápasy Góly Průměr Procenta
88 NERAD Ondřej 112 447 3.99 86.70 %
69 ŠOTOLA Jakub 112 517 4.62 84.61 %
1 PECHAR Lukáš 74 298 4.03 86.58 %
73 ŠVÁCHA Martin 62 225 3.63 87.90 %
1 MAREK Lukáš 57 215 3.77 87.43 %
77 RÍDL Zdeněk 54 194 3.59 88.02 %
39 KLINGEL Martin 32 144 4.50 85.00 %
71 BURŠÍK Antonín 28 153 5.46 81.79 %
1 MARIŠKA Roman 23 98 4.26 85.80 %
11 HÁJEK Matěj 19 101 5.32 82.28 %
36 MULENKO Martin 15 52 3.47 88.44 %
77 JIROUD Vladislav 15 56 3.73 87.56 %
38 CHUDĚJ Jan 10 36 3.60 88.00 %
1 KÜHN Tomáš 9 42 4.67 84.44 %
10 BEZCHLEBA Martin 9 59 6.56 78.15 %
1 BÁTĚK Štěpán 9 48 5.33 82.22 %
2 ŠESTÁK Pavel 8 43 5.38 82.08 %
28 NOVOTNÝ Lukáš 6 50 8.33 72.22 %
24 SMETANA Martin 3 6 2.00 93.33 %
0 KASKA Michal 2 10 5.00 83.33 %
1 HANUŠ Marek 2 7 3.50 88.33 %
71 SLOVÁK František 2 4 2.00 93.33 %
68 MIKŠÍK Honza 2 15 7.50 75.00 %
1 KRČMÁŘ Daniel 2 10 5.00 83.33 %
2 NOVÁK Jiří 2 11 5.50 81.67 %
14 CHARVÁT Tomáš 1 5 5.00 83.33 %

Výsledky zápasů

Výsledek Počet
16: 5 1
15: 4 1
15: 2 1
15: 1 1
14: 1 2
13: 4 1
13: 3 1
12: 6 1
11: 4 1
11: 3 1
11: 2 3
11: 0 1
10: 11 1
10: 6 1
10: 4 1
10: 3 1
10: 2 2
10: 1 1
9: 6 4
9: 5 2
9: 4 2
9: 2 3
9: 1 2
9: 0 1
8: 8 1
8: 7 2
8: 5 1
8: 4 2
8: 3 2
8: 2 5
8: 1 4
8: 0 1
7: 11 1
7: 9 2
7: 8 1
7: 7 3
7: 6 2
7: 5 5
7: 4 6
7: 3 4
7: 2 3
7: 1 2
7: 0 2
6: 9 1
6: 8 3
6: 7 3
6: 6 1
6: 5 7
6: 4 13
6: 3 7
6: 2 9
6: 1 8
6: 0 1
5: 13 1
5: 11 1
5: 9 3
5: 8 3
5: 7 6
5: 6 8
5: 5 6
5: 4 18
5: 3 14
5: 2 11
5: 1 11
5: 0 2
4: 11 3
4: 10 1
4: 9 9
4: 8 3
4: 7 10
4: 6 9
4: 5 14
4: 4 14
4: 3 16
4: 2 22
4: 1 7
4: 0 2
3: 16 1
3: 13 1
3: 11 2
3: 10 3
3: 9 2
3: 8 2
3: 7 9
3: 6 18
3: 5 8
3: 4 25
3: 3 15
3: 2 27
3: 1 10
3: 0 4
2: 15 1
2: 12 1
2: 11 3
2: 10 6
2: 9 3
2: 8 5
2: 7 5
2: 6 9
2: 5 15
2: 4 10
2: 3 20
2: 2 7
2: 1 12
2: 0 4
1: 15 1
1: 14 1
1: 13 1
1: 11 1
1: 10 3
1: 9 1
1: 8 2
1: 7 6
1: 6 8
1: 5 13
1: 4 12
1: 3 19
1: 2 10
1: 1 4
1: 0 4
0: 13 1
0: 12 1
0: 7 1
0: 6 3
0: 5 3
0: 4 3
0: 3 3
0: 2 4
0: 1 1

Dresy

Dres Zápasy
0 6
1 286
2 319
3 304
4 468
5 464
6 433
7 349
8 301
9 361
10 509
11 265
12 266
13 445
14 268
15 225
16 69
17 183
18 10
19 6
20 1
22 6
24 51
27 131
28 2
31 4
33 27
36 58
38 12
39 33
42 4
49 24
51 1
55 94
59 12
61 70
66 79
68 46
69 118
71 77
73 147
77 74
79 10
85 6
88 44
89 40
91 18
93 2
95 8
96 131
97 2
99 4

Čas vstřelení

Minuta Počet gólů
1 minuta 53 gólů
2 minuta 55 gólů
3 minuta 59 gólů
4 minuta 75 gólů
5 minuta 67 gólů
6 minuta 55 gólů
7 minuta 65 gólů
8 minuta 60 gólů
9 minuta 73 gólů
10 minuta 63 gólů
11 minuta 60 gólů
12 minuta 77 gólů
13 minuta 45 gólů
14 minuta 60 gólů
15 minuta 61 gólů
16 minuta 74 gólů
17 minuta 54 gólů
18 minuta 63 gólů
19 minuta 68 gólů
20 minuta 72 gólů
21 minuta 66 gólů
22 minuta 75 gólů
23 minuta 70 gólů
24 minuta 84 gólů
25 minuta 52 gólů
26 minuta 67 gólů
27 minuta 87 gólů
28 minuta 77 gólů
29 minuta 73 gólů
30 minuta 71 gólů
31 minuta 74 gólů
32 minuta 92 gólů
33 minuta 71 gólů
34 minuta 76 gólů
35 minuta 76 gólů
36 minuta 96 gólů
37 minuta 17 gólů
38 minuta 8 gólů
39 minuta 11 gólů
40 minuta 16 gólů
41 minuta 9 gólů
42 minuta 16 gólů
43 minuta 13 gólů
44 minuta 20 gólů
45 minuta 19 gólů

Tresty

Kód Trest Počet Naposledy
901 Sekání 171 Ne 21.12.2025 18.20
911 Bránění ve hře 58 So 15.11.2025 10.20
902 Blokování hokejky 50 Ne 14.09.2025 08.00
909 Hrubost 47 Ne 10.11.2024 12.40
925 Nesportovní chování 43 So 27.09.2025 10.10
907 Nedovolené vrážení 34 Ne 19.03.2023 10.20
922 Špatné střídání 21 Ne 23.02.2025 17.50
923 Opakované přestupky 21 So 06.04.2013 13.50
903 Nadzvedávání hokejky 19 Ne 10.03.2024 17.10
904 Vysoká hokejka 18 Ne 05.02.2023 18.30
920 Hra rukou 17 So 13.01.2024 11.30
919 Hra na zemi 16 So 03.11.2018 16.00
915 Nedovolená vzdálenost 13 So 01.02.2025 16.10
921 Hra hlavou 6 So 25.09.2010 08.00
926 Hra bez hokejky 6 So 27.11.2010 11.30
908 Vrážení zády 6 So 26.09.2020 10.10
914 Hra v malém branovišti 4 Ne 18.03.2018 16.10
910 Držení 3 Ne 26.10.2025 13.40
927 Špatné vybavení 3 So 03.02.2024 12.30
612 ČK 1 2 Ne 07.10.2018 08.00
570 1 So 03.02.2024 09.00
924 Zdržování hry 1 So 08.04.2017 08.00
906 Hákování 1 Ne 03.02.2008 09.10

Tresty

Hráč Počet Naposledy
6 MARTYNEK David 40 Ne 15.09.2024 19.30
13 POSPÍCHAL Jiří 34 Ne 13.11.2011 15.00
5 LACINA Jakub 32 Ne 14.09.2025 10.20
13 POSPÍCHAL Tomáš 24 Ne 07.04.2024 09.00
10 BEZCHLEBA Martin 23 Ne 21.12.2025 18.20
11 HÁJEK Matěj 23 Ne 06.02.2022 17.20
