FBC DYNAMIS A 3 : 4 FBC Pitbulls Kolín B

Výsledek 3 : 4  (2:1, 1:2, 0:1) Pořadatel FBC Vittoria South Town
Datum So 05.11.2016 15.00 Rozhodčí Fischer Reichelt
Hala SH ZŠ Černošice Delegát

Soupiska

Hráč G A KB Post
1 brankář_ano  PECHAR Lukáš 0 0 0 Brankář
8 kapitán   ZAHÁLKA Jan 0 0 0 Obránce
3 ČALA Jiří 0 0 0 Centr
4 HARMACH Michael 0 1 1 Útočník
5 LACINA Jakub 1 0 1 Útočník
6 MARTYNEK David 0 2 2 Útočník
12 TYČ Matěj 1 0 1 Útočník
13 POSPÍCHAL Tomáš 0 0 0 Útočník
15 ŠESTÁK Marek 0 0 0 Útočník
16 MARUŠÁK Petr 0 0 0 Obránce
17 HROCH Jaroslav 1 0 1 Útočník

Online zápasu

Čas Skóre
1 04:41 gol TYČ Matěj MARTYNEK David 1:0
1 06:03 gol LACINA Jakub MARTYNEK David 2:0
2 21:00 gol HROCH Jaroslav HARMACH Michael 3:2
3 35:20 2' 907 Nedovolené vrážení TYČ Matěj

Timeout

Čas
3 10:24
bottom