MSH Mladá Boleslav

Zalužanská 1457 Hřiště: 20x40 Umělý povrch
293 01 Mladá Boleslav Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 18.10.2026 Orka Čelákovice B 2   : 7 ( 1:1, 1:4, 0:2 )
Ne 18.10.2026 Torza Sorry ASI 3   : 5 ( 1:2, 1:1, 1:2 )
So 30.11.2024 Orka Čelákovice B 2   : 8 ( 0:4, 0:3, 2:1 )
So 30.11.2024 Lev Lysá 3   : 2 ( 0:0, 1:2, 2:0 )
So 04.02.2023 ACEMA Sparta Praha D 3   : 16 ( 0:4, 1:6, 2:6 )
So 04.02.2023 FKMP Praha B 11   : 0 ( 2:0, 5:0, 4:0 )
So 22.12.2018 FBC Lions Mladá Boleslav 8   : 2 ( 2:1, 5:1, 1:0 )
So 22.12.2018 FBC Kralupy n/V B 2   : 5 ( 1:1, 0:2, 1:2 )
Ne 18.12.2016 FbK Neveklov B 15   : 1 ( 5:0, 2:1, 8:0 )
Ne 18.12.2016 Floor Maniacs Mělník B 9   : 1 ( 4:0, 2:0, 3:1 )

Statistika v MSH Mladá Boleslav

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
POSPÍCHAL Tomáš 7 70 % 11 ø1.6 4 ø0.6 15 ø2.1
ČALA Jiří 6 60 % 3 ø0.5 2 ø0.3 5 ø0.8
HARMACH Michael 6 60 % 7 ø1.2 3 ø0.5 10 ø1.7
CHRAMOSIL Lukáš 6 60 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
LACINA Jakub 6 60 % 4 ø0.7 4 ø0.7 8 ø1.3
ŠESTÁK Pavel 6 60 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3
BEZCHLEBA Martin 4 40 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
MARTYNEK David 4 40 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
MARUŠÁK Petr 4 40 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
PALEČEK Zdeněk 4 40 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5
PROCHÁZKA Lukáš 4 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠOTOLA Jakub 4 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TETIVA Jan 4 40 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
TRNOBRANSKÝ Karel 4 40 % 0 ø0.0 8 ø2.0 8 ø2.0
DIMITROV Martin 2 20 % 3 ø1.5 1 ø0.5 4 ø2.0
FISCHER Luboš 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HROCH Jaroslav 2 20 % 4 ø2.0 0 ø0.0 4 ø2.0
CHARVÁT Tomáš 2 20 % 0 ø0.0 4 ø2.0 4 ø2.0
MULENKO Martin 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
NOVÁK Jiří 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Lukáš 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Vít 2 20 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
PECHAR Lukáš 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
RYS Libor 2 20 % 4 ø2.0 0 ø0.0 4 ø2.0
SLOVÁK František 2 20 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
SOCHA Adam 2 20 % 4 ø2.0 6 ø3.0 10 ø5.0
ŠESTÁK Marek 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZAHÁLKA Jan 2 20 % 2 ø1.0 4 ø2.0 6 ø3.0
ZAHRADNÍK Vít 2 20 % 3 ø1.5 3 ø1.5 6 ø3.0
ZIBNER Václav 2 20 % 4 ø2.0 1 ø0.5 5 ø2.5
BOUBELÍK Filip 1 10 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
TYČ Matěj 1 10 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
bottom